NOME | CITTA' | LIVELLO | FIBRA | COLORE | Classe | Bellezza | Grazia | Acume | Grinta | CRESC. | QUALITA' | SAPORE | EFFETTO |
Baccaliegia Chery Berry #01 ![]() |
Mentania | 11 | 23 | rossa | l | 12 ore | Tenera | Pepata | Cura paralisi | ||||
Brunifoglia | 11 | 23 | rossa | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 22 | rossa | l | |||||||||
Alghepoli | 11 | 21 | rossa | l | |||||||||
Baccastagna Chesto Berry #02 ![]() |
Mentania | 11 | 23 | blu | l | 12 ore | Durissima | Secca | Risveglia | ||||
Brunifoglia | 11 | 23 | blu | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 22 | blu | l | |||||||||
Alghepoli | 11 | 21 | blu | l | |||||||||
Baccapesca Pecha Berry #03 ![]() |
Mentania | 11 | 23 | rosa | l | 12 ore | Molto tenera | Dolce | Cura avvelen. |
||||
Brunifoglia | 11 | 23 | rosa | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 22 | rosa | l | |||||||||
Alghepoli | 11 | 21 | rosa | l | |||||||||
Baccafrago Rawst Berry #04 ![]() |
Mentania | 11 | 23 | verde | l | 12 ore | Dura | Amara | Cura scottatura |
||||
Brunifoglia | 11 | 23 | verde | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 22 | verde | l | |||||||||
Alghepoli | 11 | 21 | verde | l | |||||||||
Baccaperina Apear Berry #05 ![]() |
Mentania | 11 | 23 | gialla | l | 12 ore | Durissima | Aspra | Scongela | ||||
Brunifoglia | 11 | 23 | gialla | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 22 | gialla | l | |||||||||
Alghepoli | 11 | 21 | gialla | l | |||||||||
Baccamela Leppa Berry #06 ![]() |
Mentania | 21 | 20 | rossa | l | 16 ore | Molto dura | Pepata Dolce Amara Aspra |
Restituisce 10 PP |
||||
Brunifoglia | 21 | 20 | rossa | l | |||||||||
Selcepoli | 21 | 20 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 21 | 19 | viola | l | l | ||||||||
Baccaarancia Oran Berry #07 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | blu | l | 12 ore | Durissima | Pepata Secca Dolce Amara Aspra |
Restituisce 10 PS |
||||
Brunifoglia | 11 | 20 | blu | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 10 | 19 | indaco | l | l | ||||||||
Baccaki Persim Berry #08 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | rosa | l | 12 ore | Dura | Pepata Secca Dolce Amara Aspra |
Cura confusione | ||||
Brunifoglia | 11 | 20 | rosa | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | marrone | l | l | ||||||||
Alghepoli | 11 | 19 | viola | l | l | ||||||||
Baccaprugna Lum Berry #09 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | verde | l | 48 ore | Durissima | Pepata Secca Dolce Amara Aspra |
Risolve tutti i problemi di stato |
||||
Brunifoglia | 11 | 20 | verde | l | |||||||||
Selcepoli | 10 | 20 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 10 | 19 | indaco | l | l | ||||||||
Baccacedro Sitrus Berry #10 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | gialla | l | 24 ore | Molto dura | Pepata Secca Dolce Amara Aspra |
Restituisce 30 PS |
||||
Brunifoglia | 11 | 20 | gialla | l | |||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 11 | 19 | marrone | l | l | ||||||||
Baccafico Figy Berry #11 ![]() |
Mentania | 23 | 23 | rossa | l | 24 ore | Tenera | Pepata | Restituisce PS ma puň confondere se al pokemon non piace il sapore pepato | ||||
Brunifoglia | 23 | 23 | rossa | l | |||||||||
Selcepoli | 20 | 22 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 20 | 21 | viola | l | l | ||||||||
Baccakiwi Wiki Berry #12 ![]() |
Mentania | 23 | 23 | blu | l | 24 ore | Dura | Secca | Restituisce PS ma puň confondere se al pokemon non piace il sapore secco | ||||
Brunifoglia | 23 | 23 | blu | l | |||||||||
Selcepoli | 20 | 22 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 20 | 21 | indaco | l | l | ||||||||
Baccamango Mago Berry #13 ![]() |
Mentania | 23 | 23 | rosa | l | 24 ore | Dura | Dolce | Restituisce PS ma puň confondere se al pokemon non piace il sapore dolce | ||||
Brunifoglia | 23 | 23 | rosa | l | |||||||||
Selcepoli | 20 | 22 | marrone | l | l | ||||||||
Alghepoli | 20 | 21 | marrone | l | l | ||||||||
Baccaguava Aguav Berry #14 ![]() |
Mentania | 23 | 23 | verde | l | 24 ore | Durissima | Amara | Restituisce PS ma puň confondere se al pokemon non piace il sapore amaro | ||||
Brunifoglia | 23 | 23 | verde | l | |||||||||
Selcepoli | 20 | 22 | azzurra | l | l | ||||||||
Alghepoli | 20 | 21 | azzurra | l | l | ||||||||
Baccapaia Iapapa Berry #15 ![]() |
Mentania | 23 | 23 | gialla | l | 24 ore | Tenera | Aspra | Restituisce PS ma puň confondere se al pokemon non piace il sapore aspro | ||||
Brunifoglia | 23 | 23 | gialla | l | |||||||||
Selcepoli | 20 | 22 | oliva | l | l | ||||||||
Alghepoli | 20 | 21 | oliva | l | l | ||||||||
Baccalampon Razz Berry #16 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | viola | l | l | 4 ore | Molto dura | Pepata Secca |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 11 | 20 | viola | l | l | ||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 11 | 19 | viola | l | l | ||||||||
Baccamora Bluk Berry #17 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | indaco | l | l | 4 ore | Tenera | Secca Dolce |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 11 | 20 | indaco | l | l | ||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 11 | 19 | indaco | l | l | ||||||||
Baccabana Nanab Berry #18 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | marrone | l | l | 4 ore | Molto dura | Dolce Amara |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 11 | 20 | marrone | l | l | ||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | marrone | l | l | ||||||||
Alghepoli | 11 | 19 | viola | l | l | ||||||||
Baccapera Wepear Berry #19 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | azzurra | l | l | 4 ore | Durissima | Amara Aspra |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 11 | 20 | azzurra | l | l | ||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 11 | 19 | indaco | l | l | ||||||||
Baccananas Pinap Berry #20 ![]() |
Mentania | 11 | 20 | viola | l | l | 4 ore | Dura | Pepata Aspra |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 11 | 20 | viola | l | l | ||||||||
Selcepoli | 11 | 20 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 11 | 19 | marrone | l | l | ||||||||
Baccagrana Pomag Berry #21 ![]() |
Mentania | 21 | 20 | viola | l | l | 12 ore | Molto dura | Pepata Dolce Amara |
Sottrae 10 EVs dai PS - solo su Smeraldo | |||
Brunifoglia | 21 | 20 | viola | l | l | ||||||||
Selcepoli | 21 | 20 | grigia | l | l | l | |||||||
Alghepoli | 21 | 19 | viola | l | l | ||||||||
Baccalga Kalpsy Berry #22 ![]() |
Mentania | 21 | 20 | indaco | l | l | 12 ore | Dura | Secca Amara Aspra |
Sottrae 10 EVs dall'Attacco - solo su Smeraldo | |||
Brunifoglia | 21 | 20 | indaco | l | l | ||||||||
Selcepoli | 21 | 20 | grigia | l | l | l | |||||||
Alghepoli | 21 | 19 | indaco | l | l | ||||||||
Baccaloquat Qualot Berry #23 ![]() |
Mentania | 21 | 20 | marrone | l | l | 12 ore | Dura | Pepata Dolce Aspra |
Sottrae 10 EVs dalla Difesa - solo su Smeraldo | |||
Brunifoglia | 21 | 20 | marrone | l | l | ||||||||
Selcepoli | 21 | 20 | grigia | l | l | l | |||||||
Alghepoli | 21 | 19 | viola | l | l | ||||||||
Baccamelon Howdew Berry #24 ![]() |
Mentania | 21 | 20 | azzurra | l | l | 12 ore | Dura | Pepata Secca Amara |
Sottrae 10 EVs dall'Att.Spec. - solo su Smeraldo | |||
Brunifoglia | 21 | 20 | azzurra | l | l | ||||||||
Selcepoli | 21 | 20 | grigia | l | l | l | |||||||
Alghepoli | 21 | 19 | indaco | l | l | ||||||||
Baccauva Grepa Berry #25 ![]() |
Mentania | 21 | 20 | oliva | l | l | 12 ore | Tenera | Secca Dolce Aspra |
Sottrae 10 EVs dalla Dif.Spec. - solo su Smeraldo | |||
Brunifoglia | 21 | 20 | oliva | l | l | ||||||||
Selcepoli | 21 | 20 | grigia | l | l | l | |||||||
Alghepoli | 21 | 19 | marrone | l | l | ||||||||
Baccamodoro Tamato Berry #26 ![]() |
Mentania | 23 | 25 | viola | l | l | 24 ore | Tenera | Pepata Secca |
Sottrae 10 EVs dalla Velocitŕ - solo su Smeraldo | |||
Brunifoglia | 23 | 25 | viola | l | l | ||||||||
Selcepoli | 23 | 23 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 23 | 22 | viola | l | l | ||||||||
Baccavena Cornn Berry #27 ![]() |
Mentania | 23 | 25 | indaco | l | l | 24 ore | Dura | Secca Dolce |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 23 | 25 | indaco | l | l | ||||||||
Selcepoli | 23 | 23 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 23 | 22 | indaco | l | l | ||||||||
Baccagostan Magost Berry #28 ![]() |
Mentania | 23 | 25 | marrone | l | l | 24 ore | Dura | Dolce Amara |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 23 | 25 | marrone | l | l | ||||||||
Selcepoli | 23 | 23 | marrone | l | l | ||||||||
Alghepoli | 23 | 22 | marrone | l | l | ||||||||
Baccambutan Rabuta Berry #29 ![]() |
Mentania | 23 | 25 | azzurra | l | l | 24 ore | Tenera | Amara Aspra |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 23 | 25 | azzurra | l | l | ||||||||
Selcepoli | 23 | 23 | azzurra | l | l | ||||||||
Alghepoli | 23 | 22 | azzurra | l | l | ||||||||
Baccalemon Nomel Berry #30 ![]() |
Mentania | 23 | 25 | oliva | l | l | 24 ore | Durissima | Pepata Aspra |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 23 | 25 | oliva | l | l | ||||||||
Selcepoli | 23 | 23 | oliva | l | l | ||||||||
Alghepoli | 23 | 22 | oliva | l | l | ||||||||
Baccamelos Spelon Berry #31 ![]() |
Mentania | 50 | 45 | rossa | l | l | 72 ore | Tenera | Pepata Secca |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 50 | 45 | rossa | l | l | ||||||||
Selcepoli | 50 | 37 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 50 | 32 | viola | l | l | ||||||||
Baccapalma Pamtre Berry #32 ![]() |
Mentania | 50 | 45 | indaco | l | l | 72 ore | Molto tenera | Secca Dolce |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 50 | 45 | indaco | l | l | ||||||||
Selcepoli | 50 | 37 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 50 | 32 | indaco | l | l | ||||||||
Baccacomero Watmel Berry #33 ![]() |
Mentania | 50 | 45 | marrone | l | l | 72 ore | Tenera | Dolce Amara |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 50 | 45 | marrone | l | l | ||||||||
Selcepoli | 50 | 37 | marrone | l | l | ||||||||
Alghepoli | 50 | 32 | marrone | l | l | ||||||||
Baccadurian Durin Berry #34 ![]() |
Mentania | 50 | 45 | azzurra | l | l | 72 ore | Dura | Amara Aspra |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 50 | 45 | azzurra | l | l | ||||||||
Selcepoli | 50 | 37 | azzurra | l | l | ||||||||
Alghepoli | 50 | 32 | azzurra | l | l | ||||||||
Baccartillo Belue Berry #35 ![]() |
Mentania | 50 | 45 | oliva | l | l | 72 ore | Molto tenera | Pepata Aspra |
Ingrediente per le pokémelle | |||
Brunifoglia | 50 | 45 | oliva | l | l | ||||||||
Selcepoli | 50 | 37 | oliva | l | l | ||||||||
Alghepoli | 50 | 32 | oliva | l | l | ||||||||
Baccalici Liechi Berry #36 ![]() |
Mentania | 60 | 50 | oro | l | l | 96 ore | Molto dura | Pepata Dolce Aspra |
Aumenta l'Attacco se i PS sono bassi | |||
Brunifoglia | 60 | 50 | oro | l | l | ||||||||
Selcepoli | 59 | 40 | oro | l | l | ||||||||
Alghepoli | 60 | 34 | oro | l | l | ||||||||
Baccalongan Ganlon Berry #37 ![]() |
Mentania | 61 | 50 | oro | l | l | 96 ore | Molto dura | Secca Amara |
Aumenta la Difesa se i PS sono bassi | |||
Brunifoglia | 61 | 50 | oro | l | l | ||||||||
Selcepoli | 61 | 40 | oro | l | l | ||||||||
Alghepoli | 60 | 34 | grigia | l | l | l | |||||||
Baccasalak Salac Berry #38 ![]() |
Mentania | 61 | 50 | oro | l | l | 96 ore | Molto dura | Dolce Aspra |
Aumenta la Velocitŕ de i PS sono bassi | |||
Brunifoglia | 61 | 50 | oro | l | l | ||||||||
Selcepoli | 61 | 40 | oro | l | l | ||||||||
Alghepoli | 61 | 34 | grigia | l | l | l | |||||||
Baccapitaya Petaya Berry #39 ![]() |
Mentania | 61 | 50 | oro | l | l | 96 ore | Molto dura | Pepata Amara |
Aumenta l'Att.Spec. se i PS sono bassi | |||
Brunifoglia | 61 | 50 | oro | l | l | ||||||||
Selcepoli | 61 | 40 | oro | l | l | ||||||||
Alghepoli | 61 | 34 | grigia | l | l | l | |||||||
Baccacocca Apicot Berry #40 ![]() |
Mentania | 61 | 50 | oro | l | l | 96 ore | Dura | Secca Aspra |
Aumenta la Dif.Spec. se i PS sono bassi | |||
Brunifoglia | 61 | 50 | oro | l | l | ||||||||
Selcepoli | 61 | 40 | rossa | l | l | ||||||||
Alghepoli | 60 | 34 | rossa | l | l | l | |||||||
Baccalangsa Lansat Berry #41 ![]() |
Mentania | 11 | 25 | rossa | l | 96 ore | Tenera | Pepata Secca Dolce Amara Aspra |
Aumenta i brutti colpi se i PS sono bassi | ||||
Brunifoglia | 11 | 25 | rossa | l | |||||||||
Selcepoli | 10 | 23 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 10 | 22 | viola | l | l | ||||||||
Baccambola Starf Berry #42 ![]() |
Mentania | 11 | 25 | blu | l | 96 ore | Durissima | Pepata Secca Dolce Amara Aspra |
Aumenta di molto una statistica se i PS sono bassi | ||||
Brunifoglia | 11 | 25 | blu | l | |||||||||
Selcepoli | 10 | 23 | indaco | l | l | ||||||||
Alghepoli | 10 | 22 | indaco | l | l | ||||||||
Baccaenigma Enigma Berry #43 ![]() |
Mentania | 11 | 30 | rossa | l | 96 ore | ??? | Pepata Secca Dolce Amara Aspra |
Ingrediente per le pokémelle | ||||
Brunifoglia | 11 | 30 | rossa | l | |||||||||
Selcepoli | 10 | 27 | viola | l | l | ||||||||
Alghepoli | 10 | 24 | viola | l | l |
![]() |
HOME |